Стената в този пример е 5 м широка и 2,60 м висока, което съответства на 13 m². Тъй като стената, разбира се, трябва да бъде дъска от двете страни, изчисляването на плочите от гипсови влакна трябва да се основава на 26 m².
Изисквания към материала
парче | материал | Характеристики, размер |
---|---|---|
20-ти | Гипсокартон | импрегнирани 1см х 120см х 60см |
5 | UW профили | 200см х 4см х 5см |
9 | CW профили | 260см х 5см х 5см |
1 ролка | Запечатваща лента | 25м |
2 пакета | Фиксиращ филц | Съдържание на пакета: 7.813m² |
1 ролка | PE филм | 25м² |
1 опаковка | Пълнител за фуги | 5 кг |
1 кутия | Винтове за гипсокартон | 250 броя |
материални разходи
материал | Единична цена | обща цена |
---|---|---|
20 гипсофазерни плочи | 4,31 EUR на брой | 86,20 евро |
5 UW профила 50мм | 3,39 EUR на парче (2 м дължина) | 16,95 евро |
9 CW профила 50 мм | 4,29 EUR на брой (2,60 м дължина) | 38,61 евро |
1 ролка уплътнителна лента, 50мм | 10,99 EUR на брой (дължина 25 м) | 10,99 евро |
2 пакета от затягащ филц | 14,76 евро | 29,52 евро |
1 ролка PE фолио | 47,99 евро | 47,99 евро |
5 кг пълнител за фуги | 7,79 евро | 7,79 евро |
1 кутия винтове за гипсокартон | 4,99 евро | 4,99 евро |
крайна цена | # | 243,04 евро |
Общата цена за изграждане на гипсокартон от 13m² в момента е около 208 евро. (Към юни 2016 г.)
съвети и трикове
Ако конвертирате тези разходи за 13m² от примерната стена, цената на квадратен метър е около 16,00 EUR. С този резултат трябва да се отбележи, че разходите за придобиване са по-високи, тъй като във всеки случай трябва да се закупи повече материал, отколкото е необходимо за 1m². Количествата, например за винтове или фолио и изолационна лента, се поставят в перспектива, когато m² се увеличи. Ценовият диапазон също се различава поради избрания тип гипсокартон. Колкото по-високи са изискванията (импрегниране, звукоизолация, противопожарна защита), толкова по-високи са индивидуалните цени.